600601 | 日南 新設 5:55 [na]
|
| D準 日南 別府-西鹿児島 1増発 [hi]
|
600701 | D準 日南 別府-西鹿児島 1
|
611001 | D準 日南 別府-西鹿児島 1
|
630508 | 日南 → -西鹿児島/鹿屋 [na]
|
630801 | D準 日南 別府-西鹿児島/鹿屋 1
|
6312 | D準 日南2 大分-宮崎 臨下1
|
641001 | D準 日南 別府-西鹿児島/鹿屋 1
|
660325 | 日南 D急 1季下1 [jk]
|
661001 | D急 日南 別府-西鹿児島/鹿屋 1 [=九州観光]
|
6707 | D急 日南2 別府-宮崎 臨下1
|
670901 | D急 日南 別府-西鹿児島/鹿屋 1 [=九州観光]
|
6712 | D急 日南2 別府-宮崎 臨下1
|
680801 | D急 日南 別府1季下1-宮崎季下1西鹿児島1/鹿屋1 1季下1 [ 02季|0 ]
|
681001 | 日向 廃止 2季0|02季 統合 → 日南 新設 2季3|12季 [jk]
|
| 日南 廃止 統合 02季|0 → 南風1季2|2 [jk]
|
| 夕月 廃止 統合 → 日南1|3 [jk]
|
| ことぶき 新設 夜季1 =日南2|2 [jk]
|
| P急 日南 京都1新大阪上1大阪下1-宮崎1都城1 夜1 寝1
|
| [ 京1|1 大|3 宮3|3 夜1|1 x2|2 ]
|
6812 | P急 日南51 大阪-宮崎 夜臨1 [51/しろやま51|3]
|
6907 | P急 日南51 大阪-宮崎 夜臨下1 [51/しろやま51]
|
6912 | P急 日南51 新大阪上1大阪下1-宮崎下1普上1 夜臨1 [51/しろやま51|3]
|
7007 | P急 日南51 大阪-門司変上1宮崎 夜臨1 [51|1/しろやま51|3]
|
7012 | P急 日南51 新大阪上1大阪下1-宮崎 夜臨1 [51/しろやま51|4]
|
7107 | P急 日南51 新大阪上1大阪下1-宮崎 夜臨1 [51/しろやま51|4]
|
7112 | P急 日南51 新大阪上1大阪下1-宮崎 夜臨1 [51/しろやま51|4]
|
720315 | P急 日南 京都|新大阪季上1大阪1-宮崎|都城1 夜1季1 寝1 [ 季1 季新|2 寝大2|3 都3|1 ]
|
7207 | P急 日南51 大阪上1岡山下1-宮崎 夜臨1 [51/屋久島51|4]
|
7212 | P急 日南51 岡山-宮崎 夜臨1 [2|2=ことぶき 51/屋久島51|4]
|
730401 | P急 日南 京都|新大阪季上1大阪1-宮崎|都城1 夜1季1 寝1 [ 季1 季新|2 寝大2|3 都3|1 ]
|
7307 | P急 日南51 岡山-宮崎 夜臨1 [51/屋久島51|4]
|
730701 | P急 日南 京都1大阪-宮崎|都城1 夜1季1 寝1 [ 京3|1 都3|1 寝2|3 夜季1|2 ]
|
7312 | P急 日南51 岡山-宮崎 夜臨1 [51/屋久島51|4]
|
7407 | P急 日南 [無]
|
7412 | D急,D快 日南 [無]
|
750201 | P急 日南 京都1大阪-宮崎|都城1 夜1季1 寝1 [ 京3|1 都3|1 寝2|3 季休1|2 ]
|
750310 | 日南 廃止 2 → くにさき 新設 1 [jk]
|
| みやざき 廃止 統合 → 日南4|4 [jk]
|
| 日南 短縮 小倉- [jk]
|
| PE急 日南 門司港下2上1小倉下1上2別府1-宮崎|西鹿児島普1 3 夜1
|
| [ 門24|4 小3|12 別1|3 夜P普西4|4 ]
|
7507 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "4 ]
|
7512 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
7607 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "2 ]
|
7612 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "3 ]
|
7707 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "3 ]
|
7712 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
7807 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "2 ]
|
780701 | PE急 日南 門司港下2上1小倉下1上2別府1-宮崎|西鹿児島普1 3 夜1
|
| [ 門24|4 小3|12 別1|3 夜P普西4|4 ]
|
781002 | しいば 廃止 → 日南1|3 [jk]
|
| 日南 下り奇数・上り偶数 [jk]
|
| PDE急 日南 門司港下2上1小倉下1上2別府2-宮崎3変1西鹿児島1普1 4 夜1
|
| [ 門39|:0 小7|26 別15|48 西,D5|4,夜P普9|:0 ]
|
7812 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
7907 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
7912 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "3 ]
|
8007 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "2 ]
|
800801 | PDE急 日南 門司港下2上1小倉下1上2別府2-宮崎3変1西鹿児島1普1 4 夜1
|
| [ 門39|:0 小7|26 別15|48 西,D5|4,夜P普9|:0 ]
|
801001 | 日南 3廃止 , ゆのか 4廃止 格上げ → にちりん 下5上4増発 [jk]
|
| 日南 1 延長 博多- [jk]
|
| PE急 日南 博多1門司港1-宮崎1変1西鹿児島普1 1 夜1 [ 夜P,門3|4 普西3|4 ]
|
8012 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "4 ]
|
8107 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "1 ]
|
8112 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "4 ]
|
8207 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "1 ]
|
820701 | PE急 日南 博多1門司港1-宮崎1変1西鹿児島普1 1 夜1 [ 夜P,門3|4 普西3|4 ]
|
821115 | 日南 1廃止 格上げ → にちりん 1増発 [jk]
|
| P急 日南 門司港-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8212 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "4 ]
|
8307 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "1 ]
|
8312 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "2 ]
|
8407 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "2 ]
|
8412 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "3 ]
|
850314 | P急 日南 門司港-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8507 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
8512 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1 [ "3 ]
|
8607 | P急 日南51 小倉-宮崎 夜臨下1
|
861031 | P急 日南 門司港-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
861101 | 日南 20系 寝 → 14系 [tf]
|
| P急 日南 門司港-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8612 | P急 日南81 小倉-宮崎 臨上1 夜臨下1
|
8707 | P急 日南81 小倉-宮崎 臨上1 夜臨下1 [ 3|2 ]
|
8712 | P急 日南81 小倉-宮崎 夜臨下1 [ 3 ]
|
880228 | P急 日南 門司港-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
880313 | 日南 門司港- → 博多- [jk]
|
| P急 日南 博多-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8807 | P急 日南81 小倉-宮崎 臨上1 夜臨下1 [ 3|2 ]
|
8812 | P急 日南81 小倉-宮崎上1南宮崎下1 臨上1 夜臨下1 [ 3|2 ]
|
890201 | P急 日南 博多-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8908 | P急 日南81 小倉-宮崎 夜臨下1 [ 3| ]
|
890801 | P急 日南 博多-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
8912 | P急 日南81 小倉-宮崎上1南宮崎下1 臨上1 夜臨下1
|
9007 | P急 日南81 小倉-南宮崎 臨上1 夜臨下1 [ 3|2 ]
|
9012 | P急 日南81 小倉-宮崎上1南宮崎下1 臨上1 夜臨下1 [ 3|2 "4 ]
|
9107 | P急 日南81 小倉-南宮崎 `下1 [ "4 ]
|
9112 | P急 日南81 小倉-南宮崎 夜臨下1
|
9207 | P急 日南81 小倉-南宮崎 夜臨下1
|
920715 | EL 日南 博多-宮崎変西鹿児島普 夜1
|
9212 | P急 日南81 小倉-南宮崎 夜臨下1
|
930201 | P急 日南 博多-宮崎変西鹿児島 夜1
|
930318 | P急 日南 廃止 夜1 → E特 ドリームにちりん 新設 夜1 [hi]
|
9307 | P急 日南 小倉-南宮崎 夜臨下1
|
9407 | 日南 [無]
|
|