980823 | 常磐東北普 上野-青森 1 [hi]
|
981115 | 常磐東北普 上野-青森 → 常磐普 上野-仙台 1 [hi]
|
190820 | 常磐東北普 上野-一ノ関 下1 [ 一811,3|6 ]
|
191001 | 常磐東北普 上野-青森 803|4 新設 [hi]
|
210801 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一811 青03|4 ]
|
230701 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一815 夜青03|4 ]
|
250410 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一815| 夜青803|4 ]
|
270101 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 203|4 ]
|
290501 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 203|4 ]
|
290915 | 常磐普 上野-仙台 夜1 延長 → 常磐東北普 -青森 [hi]
|
| 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203,5|4,6 ]
|
301001 | 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203,5|4,6 ]
|
341201 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 203|4 ]
|
400101 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 203|4 ]
|
401010 | 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203|4,6,寝二三和食5 205|6=常磐準]
|
421001 | 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203|4,寝二5|6 和食5 205|6=常磐準]
|
421115 | 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203|4,寝二和食5|6 =常磐準205|6]
|
430215 | 常磐東北普 上野-青森 夜2 [ 203,5|4,6 ]
|
431001 | 常磐東北普 上野-青森 1 [hi]
|
440401 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
441011 | 常磐東北普 上野-青森 1 [hi]
|
| 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
450125 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
450601 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
451120 | 常磐東北普 上野-青森 1 [hi]
|
451221 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
460201 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
460401 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
460520 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
461120 | 常磐東北普 上野|盛岡延上1-仙台延上1青森 夜1.上1 [ 延盛|206 延仙|6 1|2 ]
|
470104 | 常磐東北普 上野{常磐}-青森 夜上1 [ |202 ]
|
470629 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
471104 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 201|2 ]
|
480701 | 常磐東北普 上野{常磐}-青森 夜1 [ 211|2 ]
|
490915 | 常磐東北普 上野-青森 夜211|2
|
501001 | 常磐東北普 上野-一ノ関1青森1 1 夜1 [ 一27|8 夜青11|2 ]
|
561031 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一227| 夜青11|2 ]
|
561119 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一227| 夜青11|2 ]
|
600701 | 常磐東北普 上野-一ノ関下1青森1 下1 夜1 [ 一227| 夜青11|2 ]
|
610901 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 211|2 ]
|
611001 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 211|2 ]
|
641001 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 211|2 ]
|
651101 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 227|8 ]
|
670901 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 227|8 ]
|
680801 | 常磐東北普 上野-青森 夜1 [ 227|8 ]
|
681001 | 常磐東北普 227 分割 → 常磐普 227|, 東北北普 47 [jk]
|
| 常磐東北普 上野-青森 夜1 短縮 → 常磐普 -仙台 夜1 [tp]
|
| 常磐東北普 上野-青森 夜上1 [ |228 ]
|
720314 | 常磐東北普 上野-青森 夜上1 [ |228 ]
|
720315 | 常磐東北普 |228 短縮 → 東北北普 |1542 [jk]
|
|